<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sparring med Wetterstand om kärnkraft</title>
	<atom:link href="http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-18326</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-18326</guid>
		<description>&lt;i&gt;Löjligt med en hemsida för gamla bakåtsträvare&lt;/i&gt;

Jag håller med... Miljöpartiet, FmKK och andra människor som inte växt ur 1970-talet borde omedelbart lägga ned sina hemsidor. :)

mvh
/Micke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Löjligt med en hemsida för gamla bakåtsträvare</i></p>
<p>Jag håller med... Miljöpartiet, FmKK och andra människor som inte växt ur 1970-talet borde omedelbart lägga ned sina hemsidor. <img src='http://nuclearpoweryesplease.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>mvh<br />
/Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micke</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-18319</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-18319</guid>
		<description>Löjligt med en hemsida för gamla bakåtsträvare, varför hålla fast vid något som inte behövs (som dessutom är så dåligt och oetiskt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Löjligt med en hemsida för gamla bakåtsträvare, varför hålla fast vid något som inte behövs (som dessutom är så dåligt och oetiskt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10934</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10934</guid>
		<description>They see me mowing / my front lawn / I know they&#039;re all thinkin&#039; I&#039;m so &lt;a href=&quot;http://video.google.com/videoplay?docid=1384277706451157121#&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;White &amp; Nerdy...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>They see me mowing / my front lawn / I know they're all thinkin' I'm so <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=1384277706451157121#" rel="nofollow">White &#038; Nerdy...</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10863</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10863</guid>
		<description>It&#039;s a date. 30 november 2019. Jag lägger in det som en årlig påminnelse i min kalender.

/Micke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It's a date. 30 november 2019. Jag lägger in det som en årlig påminnelse i min kalender.</p>
<p>/Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pyro</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10851</link>
		<dc:creator>pyro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10851</guid>
		<description>them see me postin, them hatin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>them see me postin, them hatin...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10836</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10836</guid>
		<description>Jag åtrkommer hit igen om tio år så får vi se hur det gått!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag åtrkommer hit igen om tio år så får vi se hur det gått!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10777</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10777</guid>
		<description>Jag vet inte riktigt var du får dina siffror ifrån Robert, men &lt;a href=&quot;http://www.iaea.org/programmes/a2/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PRIS&lt;/a&gt; är det i alla fall &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt;. Där bara ökar antalet pågående reaktorbyggen. 53 just nu. 

Så här ser det ut för de senaste 6 åren med byggstart + driftsättning - nedstängning.

2004: 2 + 5 - 1 = +6 (Chapelcross var bara småttingar)
2005: 3 + 4 - 2 = +5 (Inkl. Barsebäck 2)
2006: 3 + 2 - 8 = -3 (Inkl. 4 gamla MAGNOX i UK)
2007: 9 + 3 - 0 = +12
2008: 10 + 0 - 1 = +9
2009: 7 + 0  - 2 = +5

Lägger man dessutom på återstarter av pausade byggen, då blir det ännu tydligare. Då blir antalet (åter)startade byggprojekt, och (åter)inkopplade på nätet: 

2004: 2 och 6
2005: 3 och 5
2006: 3 och 2
2007: 9 och 4
2008: 10 och 0
2009: 11 och 0

Så jag vet inte riktigt vilken verklighet ni i FmKK lever i men IAEA&#039;s data förkastar den defintivt.

Jag påstår snarare att det är &lt;b&gt;kärnkraftsmotståndet&lt;/b&gt; som håller på att självdö därför att nu när alla talar om klimatkris och whatnot så tycker de flesta att det verkar tämligen korkat att utesluta en så effektiv och utsläpps-snål kraftkälla som kärnkraft ur mixen. 

Ni får nog snart döpa om er till FmK eller KmKK... Folkkampanjen mot Kärnvapen eller Kampanjen mot Kärnvapen och Kärnkraft. För ni har inte folket med er när ni kämpar mot kärnkraft.

/Micke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet inte riktigt var du får dina siffror ifrån Robert, men <a href="http://www.iaea.org/programmes/a2/" rel="nofollow">PRIS</a> är det i alla fall <b>inte</b>. Där bara ökar antalet pågående reaktorbyggen. 53 just nu. </p>
<p>Så här ser det ut för de senaste 6 åren med byggstart + driftsättning - nedstängning.</p>
<p>2004: 2 + 5 - 1 = +6 (Chapelcross var bara småttingar)<br />
2005: 3 + 4 - 2 = +5 (Inkl. Barsebäck 2)<br />
2006: 3 + 2 - 8 = -3 (Inkl. 4 gamla MAGNOX i UK)<br />
2007: 9 + 3 - 0 = +12<br />
2008: 10 + 0 - 1 = +9<br />
2009: 7 + 0  - 2 = +5</p>
<p>Lägger man dessutom på återstarter av pausade byggen, då blir det ännu tydligare. Då blir antalet (åter)startade byggprojekt, och (åter)inkopplade på nätet: </p>
<p>2004: 2 och 6<br />
2005: 3 och 5<br />
2006: 3 och 2<br />
2007: 9 och 4<br />
2008: 10 och 0<br />
2009: 11 och 0</p>
<p>Så jag vet inte riktigt vilken verklighet ni i FmKK lever i men IAEA's data förkastar den defintivt.</p>
<p>Jag påstår snarare att det är <b>kärnkraftsmotståndet</b> som håller på att självdö därför att nu när alla talar om klimatkris och whatnot så tycker de flesta att det verkar tämligen korkat att utesluta en så effektiv och utsläpps-snål kraftkälla som kärnkraft ur mixen. </p>
<p>Ni får nog snart döpa om er till FmK eller KmKK... Folkkampanjen mot Kärnvapen eller Kampanjen mot Kärnvapen och Kärnkraft. För ni har inte folket med er när ni kämpar mot kärnkraft.</p>
<p>/Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10776</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10776</guid>
		<description>Nu får ni skärpa er grabbar! Det bästa med att argumentera mot kärnkraft är att det snart inte behövs argument längre. Allt färre kraftvärk byggs i världen på grund av höga kostnader och risker. En självsanerande marknad skulle man kunna säga. Behövs argument? Nej, pengarna talar.

http://www.folkkampanjen.se/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu får ni skärpa er grabbar! Det bästa med att argumentera mot kärnkraft är att det snart inte behövs argument längre. Allt färre kraftvärk byggs i världen på grund av höga kostnader och risker. En självsanerande marknad skulle man kunna säga. Behövs argument? Nej, pengarna talar.</p>
<p><a href="http://www.folkkampanjen.se/" rel="nofollow">http://www.folkkampanjen.se/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10742</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10742</guid>
		<description>Pauser är betald tid eftersom i begreppet &quot;paus&quot; ingår att du kan inte lämna arbetsplatsen. &quot;Rast&quot; däremot är en annan femma. Sedan är det frågan om rökning verkligen kan räknas som &quot;paus&quot; eller om det är en &quot;rast&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pauser är betald tid eftersom i begreppet "paus" ingår att du kan inte lämna arbetsplatsen. "Rast" däremot är en annan femma. Sedan är det frågan om rökning verkligen kan räknas som "paus" eller om det är en "rast".</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr X</title>
		<link>http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/11/24/sparring-med-wetterstand-om-karnkraft/comment-page-1/#comment-10736</link>
		<dc:creator>Mr X</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuclearpoweryesplease.org/blog/?p=930#comment-10736</guid>
		<description>intressant de visste jag inte, tycker de låter skumt dock. den sk pausen är de lagstiftat att få betalt på eller är de obetald paus? sen finns det flertal exempel där rökförbjud på arbetstid har in förts (enda gången rökning är till låten är på lunchen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intressant de visste jag inte, tycker de låter skumt dock. den sk pausen är de lagstiftat att få betalt på eller är de obetald paus? sen finns det flertal exempel där rökförbjud på arbetstid har in förts (enda gången rökning är till låten är på lunchen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

